Endüstriyel sınıf PCB lazer kodlama makinesi CO2 yüksek hızlı yüksek hassasiyetli işaretleme otomatik CCD kod okuma/QR kod tanıma tüketici malzemeler yok, çevre dostu destek MES/SMT üretim hattı
Normal baskı yöntemleriyle karşılaştırıldığında, tüketici maddeler yoktur, daha hassastır, çevre dostu, kirlilik içermez ve bakım gerektirmez.PCB lazer işaretleme makineleri esas olarak basılı devreler üretimi işletmelerinde kullanılır.
Ürün özellikleri:
Çizim için UV/fiber/yeşil/CO2 lazer kullanılarak, tüketici malzemeler olmadan;
CCD otomatik kod okuma fonksiyonu ve isteğe bağlı QR kod seviyesi tanıma ile donatılmıştır;
Devre kartı bulmaca fonksiyonu, görsel programlama, basit ve kullanımı kolay yazılım;
Yüksek hızlı galvanometreyi, yüksek işleme doğruluğunu, hızlı işaretleme hızını ve istikrarlı performansı benimsemek;
Çevrimdışı çalışabilir ve MES sistemiyle de entegre olabilir, fabrika otomasyon yönetimini kolaylaştırır.
Gereksinimlere göre üst ve alt tahta makinelerini yapılandırın veya doğrudan SMT üretim hatlarına bağlanın;
■ İzin yönetimi: yönetici/teknikçi/operatör izinleri;
Lazer tipi: CO2 10W
Lazer ömrü: ≥ 50000 saat
Lazer noktası çapı: 0.13
En az gravür boyutu: 1.3*1.3mm
Lazer çıkışı dalgalanma oranı: <3%
Lazer dalga uzunluğu: 10.6μm
Teknik parametreler Çevirisi:
- Hayır, hayır. | Ürün | Teknik parametreler |
---|---|---|
1 | Adı | CO2 Çevrimiçi Lazer İşaretleme Makinesi |
2 | Model | P101 |
3 | Çift taraflı işaretleme | Desteklenen |
4 | Lazer Tipi | CO2 |
5 | Lazer Dalga Uzunluğu | 10640nm |
6 | Lazer Gücü | 10W |
7 | İşaret aralığı | 450 mm×450 mm |
8 | İşaretleme Hızı | 7000mm/s'ye kadar |
9 | İşaretleme konum doğruluğu | ±0.05mm (Kustomlaştırılabilir) |
10 | Tekrar konumlandırma doğruluğu | ±0,02 mm |
11 | Uygulanabilir PCB Boyutu | 50mm×50mm-450mm×450mm (500mm×510mm'e kadar özelleştirilebilir) |
12 | Uygulanabilir PCB Kalınlığı | 0.5mm-3mm (Kustomlaştırılabilir) |
13 | PCB Üst Yüzey Temizliği | <25mm (Kustomlaştırılabilir) |
14 | PCB alt yüzey boşluğu | <25mm (Kustomlaştırılabilir) |
15 | Çalışma yüksekliği | 900±20 mm |
16 | Taşıyıcı kemer genişliği | Otomatik olarak PCB Boyutuna Ayarlanabilir |
17 | Taşıyıcı kemer hızı | 30-600mm/dakika |
18 | Taşıyıcı kemer yönü | L-R / R-L / L-L / R-R |
19 | Lazer Yönlendirme Fonksiyonu | Görsel Rehberlik |
20 | Uygulanabilir ürünler | Beyaz/Yeşil/Mavi Mürekkep vb. ile PCB |
21 | 1D barkod türleri | Kod 39, Kod 25, Kod 93, Kod 128, EAN-13, EAN-8, ISBN vb. |
22 | 2 boyutlu barkod türleri | Datamatrix, QR Kodu, Mikro QR Kodu, PDF417, Kod 49, Kod 16K, vb. |
23 | İşlenebilir 2 boyutlu kod boyutu | 1.5mm×1.5mm 20mm×20mm (İstediğinizde daha küçük boyutlar mevcut) |
24 | Karakter Tipleri | TrueType Yazı Tipi Yazı Tipleri, Tek Satırlı Yazı Tipleri (JSF), SHX Yazı Tipleri, Dot-Matrix Yazı Tipleri (DMF) |
25 | En Az Karakter Yüksekliği | 0.5mm |
26 | Desteklenen Dosya Biçimleri | DXF, PLT, Excel, TXT vb. |
27 | Otomatik konumlandırma | MARK Noktası Konumu, CCD Görsel Konumu |
28 | Otomatik Kod Oku | 2 boyutlu kodları okur ve verileri kaydeder; okunamazsa uyarılar |
29 | Yanlışlara Karşı Dayanıklı Tanım | Yanlış yerleştirme / model tespit eder; Alarmı tetikler |
30 | Kötü İşaretin Bulunması | Bozuk PCB'ye kötü işaret tanıma yoluyla işaretlemeyi atlar |
31 | İlk Kod Bulma | Çifte işaretleme tespit eder; Alarmı tetikler |
32 | Çifte Kod Kontrolü | Yerel Veritabanı Çifte Karşıtı; Tekrarlanan 2D Kod İçeriği için Uyarılar |
33 | Şablon Temelli İşaretleme | Doğrudan çelik levha/beyaz mürekkep bloklarını doğru konumlandırmak için yakalar |
34 | Ön-Arka Barkod Haritası | Ön/Arka Barkod İçeriği Arasındaki Uyumluluğu Sağlar |
35 | Akıllı Üretim | ERP/MES/SAP ile entegre olur; İş Siparişi/Toplu Veriler yoluyla Otomatik Kod Oluşturur |
36 | Taşıyıcı arayüzü | SMEMA |
37 | Ağ Arayüzü | Ethernet |
38 | Havalandırma gereksinimleri | ≥ 0,5MPa, 20 L/min (Max.) |
39 | Güç İhtiyacı | 220V/50Hz, Toplam Güç ≈3000W |
40 | Temizlik Sistemi | Kokusu gidermek için isteğe bağlı filtreli hava sistemi |
41 | Gürültü seviyesi | En fazla 65 dB. |
42 | Makine ağırlığı | 800 kg |
43 | Boyutlar (W × D × H) | 833 mm × 1483 mm × 1597. |
44 | Çalışma ortamı | Sıcaklık: 20-28°C; Nem: 30%-60% |
Çizelge boyutu: